micromag3 and lpc2148

I am including two sets of data of spinning the micromag in circles on a flat surface. The first set is at ps2048 resolution. The second set is at ps32 resolution. I don’t believe the data is accurate, but I don’t know why. At the end of each set, I have the min,max,offset, and range as well. By referencing the PNI multipoint calibration document I tried to get the heading out of these values (after offsetting/ranging) and it seems they are always jumping in large ranges? i.e. as the device spins, the extrapolated heading goes from 225 to -45 to 315 in the ps2048 case, and 119 to 159 to 199 to 239 to 279 in the ps32 case. I was expecting something along the lines of 0-360 in much smaller steps.

The numbers are quite varied from my setup on an atmega168, so I am wondering if there is an issue with SPI setup? or the winarm toolchain? I am doing the high/low byte shift/addition - weird.

ps2048

x y z b

705 65127 969

705 65126 971

704 65127 971

703 65126 968

704 65126 968

703 65126 967

705 65126 970

704 65125 970

704 65127 970

705 65128 969

705 65126 966

705 65126 969

704 65126 969

704 65126 971

704 65125 969

705 65126 968

704 65126 968

705 65126 970

703 65126 970

702 65126 968

702 65127 964

707 65135 972

717 65155 970

727 65178 972

738 65202 979

746 65226 978

755 65246 982

763 65272 983

771 65296 986

776 65318 986

781 65337 988

785 65359 989

789 65385 990

792 65408 990

793 65424 994

796 65446 996

795 65469 999

797 65496 999

796 65518 1001

795 3 1001

793 24 1002

789 49 1004

786 70 1005

782 99 1007

776 120 1010

770 144 1010

762 171 1011

755 194 1008

746 218 1014

737 239 1012

726 264 1014

716 285 1015

705 307 1015

693 326 1016

682 341 1018

674 356 1017

666 369 1019

658 382 1017

647 396 1017

637 409 1018

627 421 1019

619 433 1018

605 447 1019

594 459 1019

583 471 1019

577 479 1019

566 486 1019

557 498 1019

541 512 1019

521 529 1018

500 544 1019

479 558 1018

463 570 1016

442 583 1016

418 597 1017

392 614 1014

359 629 1014

330 642 1014

307 651 1011

279 660 1011

248 670 1010

217 677 1006

187 684 1008

154 688 1004

122 691 1003

96 694 999

70 694 1000

36 695 996

3 694 996

65509 693 992

65482 687 991

65451 684 989

65427 680 987

65404 674 986

65380 666 983

65353 658 982

65321 647 981

65294 635 976

65261 621 973

65228 604 968

65193 583 964

65154 557 961

65118 531 956

65084 504 951

65051 473 948

65023 443 944

64997 412 939

64973 381 939

64950 347 936

64929 313 928

64907 272 926

64889 233 921

64874 195 917

64863 170 915

64855 137 913

64845 94 912

64837 43 905

64831 65532 900

64828 65489 901

64829 65439 897

64832 65400 893

64838 65357 892

64845 65318 889

64856 65277 886

64867 65239 887

64884 65192 885

64906 65143 878

64927 65101 880

64951 65068 880

64973 65035 880

65001 64999 880

65034 64959 881

65069 64930 880

65096 64905 882

65126 64882 881

65152 64863 882

65180 64846 878

65210 64830 880

65238 64815 885

65261 64803 885

65288 64792 888

65319 64779 885

65357 64766 890

65396 64756 894

65439 64747 892

65458 64745 898

65467 64743 897

65501 64740 901

6 64736 903

47 64735 903

92 64737 908

142 64743 911

196 64755 916

249 64769 922

308 64789 927

363 64815 931

416 64842 936

463 64869 941

500 64896 944

534 64924 949

570 64958 954

607 65002 958

645 65047 964

677 65092 968

700 65128 973

719 65167 976

738 65204 980

756 65259 984

772 65307 988

780 65354 992

789 65398 993

793 65437 997

796 65499 1002

793 13 1005

791 22 1006

791 32 1005

785 84 1008

779 107 1010

774 133 1010

761 178 1012

750 214 1013

733 252 1015

720 278 1016

704 313 1017

682 350 1016

657 389 1019

629 425 1019

599 459 1019

568 493 1020

531 526 1017

491 555 1018

451 579 1017

413 600 1017

398 607 1016

398 607 1018

399 606 1018

402 603 1019

407 596 1020

419 592 1019

432 578 1020

470 549 1023

518 512 1023

571 462 1023

621 407 1023

663 347 1021

699 286 1020

731 224 1017

755 158 1013

776 82 1011

788 9 1006

793 65461 999

788 65374 995

775 65299 988

757 65232 982

734 65167 976

702 65107 967

667 65049 963

625 64996 958

585 64955 953

545 64914 947

495 64873 939

440 64839 933

386 64809 928

343 64791 924

297 64773 919

241 64756 915

178 64743 910

126 64739 905

73 64737 902

16 64736 896

65487 64743 894

65425 64754 888

65370 64769 887

65317 64787 885

65262 64812 883

65208 64841 879

65162 64871 881

65110 64911 877

65061 64958 879

65014 65004 878

64972 65057 878

64938 65110 882

64908 65164 882

64883 65221 886

64862 65276 887

64845 65339 889

64833 65406 894

64828 65477 899

64827 6 902

64833 60 909

64842 122 913

64859 180 916

64875 233 922

64898 281 928

64921 323 932

64942 361 936

64966 394 939

64995 431 943

65030 474 951

65073 515 955

65119 552 962

65170 588 969

65218 613 973

65282 646 981

65350 666 987

65415 683 992

65484 691 998

15 694 1000

79 692 1006

132 686 1009

193 676 1012

243 663 1014

292 647 1017

334 631 1019

370 613 1019

407 592 1020

446 570 1022

484 543 1023

523 511 1024

562 476 1024

599 438 1025

629 401 1024

659 360 1023

685 317 1022

707 278 1021

726 243 1019

740 207 1018

752 172 1016

763 137 1015

773 100 1013

780 64 1010

787 25 1008

791 65517 1005

792 65468 1000

791 65428 997

787 65386 996

780 65351 993

775 65318 991

767 65280 988

754 65241 985

738 65195 980

717 65147 975

696 65107 971

672 65067 966

644 65025 960

610 64983 955

574 64943 950

533 64910 946

498 64885 942

469 64863 940

432 64841 936

394 64816 931

343 64793 925

288 64773 921

238 64758 917

186 64749 913

143 64742 908

105 64739 905

67 64738 904

29 64738 901

65526 64741 899

65479 64746 896

65433 64755 893

65385 64766 890

65339 64781 887

65295 64799 886

65253 64817 885

65218 64835 882

65189 64852 882

65159 64872 881

65126 64896 880

65092 64926 880

65056 64957 879

65024 64992 880

64994 65031 881

64963 65071 881

64936 65110 882

64912 65152 883

64892 65194 884

64874 65242 887

64859 65291 888

64846 65335 889

64838 65376 894

64833 65415 895

64830 65455 899

64828 65505 901

64832 30 906

64839 86 910

64849 129 913

64861 172 917

64874 213 920

64889 258 927

64911 304 930

64938 346 935

64964 390 941

64997 432 945

65032 473 950

65074 513 955

65129 561 964

65199 601 973

65266 633 978

65332 658 984

65396 676 989

65467 690 995

65533 692 1000

61 693 1004

117 689 1007

165 681 1009

209 671 1013

248 662 1013

283 652 1014

289 650 1015

301 647 1014

313 641 1017

319 641 1016

321 639 1016

336 632 1018

351 625 1017

365 618 1017

381 610 1019

397 604 1018

409 595 1020

421 589 1019

436 581 1018

451 570 1019

470 556 1020

490 542 1022

507 529 1021

524 515 1021

542 500 1022

559 486 1022

576 468 1022

592 451 1022

608 432 1021

629 408 1021

645 385 1021

659 367 1021

671 349 1021

685 328 1021

697 306 1021

707 287 1020

715 266 1020

727 245 1019

735 230 1019

738 223 1018

739 224 1015

739 229 1013

736 243 1015

725 269 1016

710 298 1018

691 335 1016

666 376 1018

642 408 1018

613 446 1020

575 488 1020

530 525 1020

488 557 1018

450 582 1018

410 603 1016

372 624 1016

330 644 1014

276 665 1011

216 680 1007

159 688 1006

106 694 1002

41 695 998

65507 690 994

65436 678 988

65385 669 984

65343 654 982

65294 634 975

65230 601 968

65168 561 962

65097 507 954

65044 459 948

64997 408 942

64961 361 938

64929 314 931

64903 264 926

64881 212 920

64863 163 917

64850 119 913

64838 68 909

64832 15 906

64827 65506 902

64827 65454 897

64829 65415 895

64835 65365 894

64846 65306 890

64859 65252 887

64878 65203 886

64897 65155 884

64919 65115 882

64945 65074 880

64969 65037 880

64998 65000 880

65033 64960 880

65073 64923 880

65106 64895 880

65145 64867 882

65183 64841 883

65225 64816 883

65277 64793 885

65331 64771 889

65390 64754 892

65454 64743 896

65522 64736 902

60 64736 907

127 64742 911

182 64751 915

238 64764 921

295 64782 925

344 64802 929

385 64822 932

422 64842 935

453 64861 939

490 64887 944

533 64927 947

577 64964 954

607 65002 960

650 65055 965

679 65089 969

691 65109 970

705 65132 972

716 65148 975

723 65169 976

734 65196 978

747 65226 983

757 65254 983

765 65284 986

776 65323 990

783 65365 994

790 65395 996

793 65428 997

795 65467 999

795 65502 1003

794 65534 1003

790 36 1005

786 72 1007

778 118 1010

3 3 877 min

65533 65534 1025 max

32766.5 32767 512.5 offset

65530 65531 148 range

ps32

x y z

65527 7 14

65528 7 15

65528 7 14

65528 7 15

65528 7 14

65528 7 15

65528 7 15

65528 7 14

65528 7 14

65528 7 15

65528 7 15

65528 7 14

65528 7 14

65528 7 14

65527 7 14

65528 7 14

65528 8 15

65528 8 15

65528 8 15

65528 8 14

65529 8 15

65529 9 15

65529 9 15

65529 9 15

65529 9 15

65529 9 15

65529 9 15

65529 8 15

65530 8 14

65530 8 14

65529 8 15

65530 9 15

65530 9 15

65530 9 15

65531 9 14

65531 10 15

65532 10 15

65532 10 14

65533 10 15

65533 9 14

65533 10 14

65533 11 15

65533 11 14

65534 11 15

65533 11 15

65533 11 15

65534 11 15

65535 11 15

65535 11 15

65535 11 15

0 11 15

0 11 15

1 11 15

1 11 15

1 11 15

2 11 15

2 11 15

2 11 15

2 11 15

3 11 15

3 11 15

4 11 15

4 11 15

5 11 15

5 10 15

6 9 15

5 10 15

6 10 15

6 10 15

5 9 15

6 9 15

6 9 15

7 9 15

7 8 15

8 8 16

8 7 16

8 9 16

9 9 15

9 9 16

9 8 15

10 8 15

10 8 15

9 7 15

10 7 16

10 6 15

11 6 15

10 6 16

10 5 15

10 5 16

11 4 15

11 4 15

11 4 16

11 5 15

11 3 15

11 3 15

12 4 15

12 3 15

12 3 15

12 3 15

12 2 15

12 2 15

12 1 15

13 1 15

13 1 15

12 0 15

13 65535 15

13 1 15

13 0 15

13 0 15

12 0 15

13 65535 15

13 65535 15

12 65535 15

13 65534 15

12 65533 15

12 65533 15

12 65533 15

12 65532 15

12 65531 15

12 65532 15

12 65532 15

12 65531 15

12 65532 14

12 65531 14

11 65531 15

11 65531 14

11 65530 14

11 65530 14

10 65529 14

10 65529 15

10 65528 15

11 65529 14

10 65527 15

10 65528 15

9 65527 15

9 65527 15

9 65527 15

9 65527 15

9 65527 15

9 65526 15

8 65526 14

8 65527 15

7 65526 14

7 65525 14

6 65525 14

6 65525 14

6 65524 14

5 65524 14

6 65524 14

5 65524 14

5 65524 14

5 65523 14

5 65523 14

4 65523 14

4 65523 14

4 65524 14

3 65523 14

2 65523 14

2 65524 14

1 65523 14

2 65523 14

1 65523 14

1 65523 14

1 65523 14

0 65523 14

65535 65524 14

65534 65524 14

65534 65524 14

65534 65524 14

65534 65524 14

65533 65523 14

65533 65523 14

65532 65524 14

65532 65525 14

65531 65524 14

65531 65525 14

65530 65525 14

65530 65525 14

65530 65525 14

65529 65527 14

65529 65526 14

65529 65527 14

65529 65527 14

65529 65527 14

65528 65527 14

65528 65527 14

65528 65529 14

65528 65527 14

65528 65528 14

65527 65528 14

65527 65527 14

65527 65528 14

65527 65528 14

65526 65529 14

65526 65529 14

65526 65529 14

65525 65530 14

65526 65530 14

65525 65531 14

65525 65531 14

65526 65531 14

65525 65531 14

65525 65532 14

65525 65531 14

65525 65532 14

65525 65533 14

65525 65533 14

65525 65534 13

65526 65535 14

65525 65535 14

65525 0 14

65525 65535 14

65525 0 14

65525 0 14

65525 1 14

65525 1 14

65525 2 14

65525 3 14

65525 3 14

65525 4 14

65525 5 14

65525 5 14

65525 4 14

65526 4 14

65526 5 14

65526 5 14

65527 6 14

65527 7 14

65527 7 14

65528 7 15

65528 8 15

65529 9 15

65529 9 14

65529 9 15

65529 8 15

65529 8 14

65529 9 15

65530 9 14

65531 9 14

65531 9 14

65532 10 14

65532 10 14

65533 10 14

65533 11 14

65534 11 14

65533 11 14

65534 11 15

65535 11 15

0 11 15

0 11 15

1 11 15

1 11 15

2 11 15

2 11 15

3 11 15

3 11 15

4 11 15

5 11 15

5 10 15

5 10 15

6 10 15

6 9 15

6 9 16

7 8 15

8 9 15

8 9 15

9 9 16

9 7 16

10 7 15

10 7 15

9 5 15

10 5 15

10 5 16

11 4 15

11 5 15

11 4 15

12 3 15

12 3 15

12 3 15

12 1 15

13 1 15

13 0 15

13 0 15

13 0 15

13 65535 15

12 65535 15

13 65534 15

12 65533 15

12 65532 15

12 65531 15

12 65532 15

12 65531 15

11 65531 14

11 65530 15

11 65529 14

10 65529 14

10 65528 14

10 65528 14

10 65528 15

10 65527 14

10 65527 15

11 65528 15

9 65527 15

9 65527 15

10 65527 15

9 65527 15

9 65527 15

9 65526 15

8 65527 14

8 65526 15

6 65526 15

7 65525 14

7 65525 14

6 65524 14

6 65524 14

5 65524 14

5 65524 14

5 65523 14

4 65523 14

4 65524 14

3 65523 14

2 65523 14

1 65523 14

1 65523 14

1 65524 14

1 65523 14

0 65523 14

65535 65523 14

65534 65523 14

65533 65524 14

65534 65523 14

65533 65523 14

65533 65523 14

65532 65524 14

65532 65524 14

65531 65524 14

65530 65525 14

65530 65525 14

65529 65525 14

65529 65526 14

65529 65526 14

65529 65527 14

65529 65527 14

65529 65526 14

65528 65527 14

65528 65527 14

65528 65528 14

65527 65527 14

65527 65528 14

65526 65528 14

65526 65529 14

65526 65529 14

65526 65530 14

65525 65530 13

65525 65531 14

65526 65532 14

65525 65533 14

65525 65533 14

65525 65532 14

65525 65532 14

65525 65533 14

65525 65533 14

65525 65534 14

65525 65535 14

65525 65535 14

65525 65534 14

65525 1 14

65526 0 14

65525 65535 14

65525 0 13

65526 1 14

65525 1 14

65525 2 14

65525 2 14

65525 3 14

65525 3 14

65525 3 14

65526 4 14

65525 4 14

65525 5 14

65525 4 14

65526 4 14

65526 5 14

65526 5 14

65526 6 14

65527 6 14

65527 6 14

65527 7 14

65527 7 14

65528 7 15

65528 8 14

65528 8 15

65529 9 14

65529 9 15

65529 9 15

65529 9 15

65530 8 15

65529 8 15

65529 9 15

65530 9 15

65530 9 14

65531 10 15

65532 10 15

65532 10 15

65533 10 14

65533 11 14

65533 11 14

65533 11 15

65533 11 14

65534 11 15

65535 11 15

65535 11 15

0 11 15

1 12 15

1 11 15

1 11 15

1 11 15

2 11 15

2 11 15

2 11 15

3 11 15

4 11 15

4 11 15

5 11 15

5 10 15

5 10 15

6 10 15

6 9 15

6 9 15

6 9 15

7 8 15

8 9 15

8 7 15

9 9 15

9 9 15

9 8 15

9 7 15

10 7 15

10 6 15

11 5 15

10 5 15

10 5 15

11 4 15

11 4 15

11 4 15

11 5 15

12 4 15

12 3 15

12 2 15

12 2 15

12 1 15

12 0 15

13 65535 15

13 0 15

13 65535 15

13 65535 15

13 65535 15

13 65533 15

13 65533 15

12 65532 15

12 65531 15

12 65533 15

12 65532 14

11 65531 14

11 65530 14

11 65530 14

11 65529 15

10 65529 14

10 65528 14

9 65528 15

10 65528 15

9 65527 15

9 65527 15

9 65527 15

9 65527 15

8 65527 15

8 65526 15

8 65526 15

7 65525 15

7 65525 14

6 65525 14

6 65525 14

6 65524 14

5 65524 14

6 65524 14

5 65524 14

5 65524 14

5 65523 14

5 65523 14

4 65523 14

3 65523 14

3 65524 14

2 65523 14

1 65523 14

2 65524 14

1 65524 14

1 65523 13

1 65523 14

0 65524 14

65535 65523 14

0 0 13 min

65535 65535 16 max

32767.5 32767.5 8 offset

65535 65535 3 range

that is ok, i was expecting the negatives to happen automatically - thought it was a type cast issue.

so, did the math, did the offseting and ranging, now getting a nice scatter plot of 0 to 360 when doing my calibration tests.

quite a slow sensor though, even running at ps32 resolution, then going through all math to get heading, then adding tilt compensation is going to cost quite a few milliseconds.